Uzbekistan vs Colombia: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ World Cup
·
Group Stage - 1
Hoy · 20:00
P
P
G
E
E
VS
G
G
P
P
G
Valor Esperado (Evs)
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 9.5 🔒 | 9.5 🔒 | 9.75 🔒 |
| Empate | 4.5 🔒 | 4.6 🔒 | 4.95 🔒 |
| Visita | 1.36 🔒 | 1.42 🔒 | 1.39 🔒 |
| Local/Empate | 3.0 🔒 | 3.0 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.18 🔒 | 1.2 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.07 🔒 | 1.09 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.28 🔒 | 1.31 🔒 | 1.32 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.75 🔒 | 3.5 🔒 | 3.58 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.91 🔒 | 1.95 🔒 | 1.98 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.91 🔒 | 1.9 🔒 | 1.93 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.4 🔒 | 3.25 🔒 | 3.45 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.33 🔒 | 1.35 🔒 | 1.34 🔒 |
| Yes | 2.2 🔒 | 2.15 🔒 | — |
| No | 1.62 🔒 | 1.65 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.