Bologna vs Aston Villa: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ UEFA Europa League
·
Quarter-finals
Abril 9, 13:00
D
W
W
D
L
1-3
Final
W
W
W
D
W
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 3.9 🔒 | 4.05 🔒 | 4.04 🔒 |
| Empate | 3.3 🔒 | 3.4 🔒 | 3.37 🔒 |
| Visita | 2.05 🔒 | 2.07 🔒 | 2.04 🔒 |
| Local/Empate | 1.7 🔒 | 1.82 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.33 🔒 | 1.32 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.25 🔒 | 1.28 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.36 🔒 | 1.4 🔒 | 1.38 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.2 🔒 | 3.05 🔒 | 3.14 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.2 🔒 | 2.2 🔒 | 2.2 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.67 🔒 | 1.72 🔒 | 1.71 🔒 |
| Altas 3.5 | 4.0 🔒 | 3.85 🔒 | 3.56 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.25 🔒 | 1.27 🔒 | 1.31 🔒 |
| Yes | 1.91 🔒 | 1.9 🔒 | — |
| No | 1.91 🔒 | 1.85 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.