Boston River vs O'Higgins: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ CONMEBOL Sudamericana
·
Group Stage - 5
Mayo 20, 16:00
L
L
L
W
W
3-2
Final
L
W
L
L
W
Cuotas
| Mercado | Betano | Bet365 | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 4.25 🔒 | 3.9 🔒 | 4.23 🔒 |
| Empate | 3.2 🔒 | 3.3 🔒 | 3.21 🔒 |
| Visita | 2.0 🔒 | 2.0 🔒 | 1.99 🔒 |
| Local/Empate | 1.85 🔒 | 1.83 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.33 🔒 | 1.33 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.25 🔒 | 1.22 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.42 🔒 | 1.36 🔒 | 1.38 🔒 |
| Bajas 1.5 | 2.95 🔒 | 3.0 🔒 | 2.99 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.25 🔒 | 2.2 🔒 | 2.23 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.67 🔒 | 1.65 🔒 | 1.66 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.95 🔒 | 4.0 🔒 | 4.07 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.25 🔒 | 1.22 🔒 | 1.23 🔒 |
| Yes | 1.91 🔒 | 1.91 🔒 | — |
| No | 1.82 🔒 | 1.8 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.