FC Sion vs FC Thun: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Super League
·
Championship Group - 36
Mayo 10, 08:30
D
D
W
W
W
2-0
Final
D
L
L
L
L
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 1.7 🔒 | 1.72 🔒 | 1.73 🔒 |
| Empate | 4.05 🔒 | 4.3 🔒 | 4.1 🔒 |
| Visita | 4.25 🔒 | 4.46 🔒 | 4.2 🔒 |
| Local/Empate | 1.24 🔒 | — | 1.22 🔒 |
| Local/Visita | 1.23 🔒 | — | 1.22 🔒 |
| Empate/Visita | 2.18 🔒 | — | 2.05 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.16 🔒 | 1.17 🔒 | 1.14 🔒 |
| Bajas 1.5 | 4.75 🔒 | 5.47 🔒 | 5.5 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.52 🔒 | 1.52 🔒 | 1.5 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.5 🔒 | 2.6 🔒 | 2.5 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.22 🔒 | 2.28 🔒 | 2.2 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.65 🔒 | 1.68 🔒 | 1.62 🔒 |
| Yes | 1.52 🔒 | — | 1.5 🔒 |
| No | 2.37 🔒 | — | 2.5 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.