FC WIL 1900 vs FC Aarau: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Challenge League
·
Regular Season - 32
Abril 25, 10:00
L
W
L
W
D
2-2
Final
D
D
D
W
W
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 5.1 🔒 | 5.58 🔒 | 5.25 🔒 |
| Empate | 4.1 🔒 | 4.32 🔒 | 4.33 🔒 |
| Visita | 1.57 🔒 | 1.55 🔒 | 1.55 🔒 |
| Local/Empate | 2.42 🔒 | — | 2.2 🔒 |
| Local/Visita | 1.21 🔒 | — | 1.22 🔒 |
| Empate/Visita | 1.17 🔒 | — | 1.14 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.21 🔒 | 1.19 🔒 | 1.2 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.95 🔒 | 4.6 🔒 | 4.33 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.65 🔒 | 1.65 🔒 | 1.73 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.15 🔒 | 2.26 🔒 | 2.08 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.55 🔒 | 2.58 🔒 | 2.5 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.47 🔒 | 1.5 🔒 | 1.5 🔒 |
| Yes | 1.7 🔒 | — | 1.8 🔒 |
| No | 2.02 🔒 | — | 1.91 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.