Kalmar FF vs Degerfors IF: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Allsvenskan
·
Regular Season - 9
Mayo 23, 07:00
L
W
L
W
L
2-1
Final
D
L
D
L
D
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 1.91 🔒 | 1.91 🔒 | 1.93 🔒 |
| Empate | 3.5 🔒 | 3.35 🔒 | 3.46 🔒 |
| Visita | 3.9 🔒 | 4.0 🔒 | 4.21 🔒 |
| Local/Empate | 1.22 🔒 | 1.26 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | 1.3 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.91 🔒 | 1.91 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.33 🔒 | 1.36 🔒 | 1.34 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.25 🔒 | 3.0 🔒 | 3.28 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.1 🔒 | 2.07 🔒 | 2.13 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.7 🔒 | 1.72 🔒 | 1.75 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.75 🔒 | 3.5 🔒 | 3.83 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.25 🔒 | 1.27 🔒 | 1.27 🔒 |
| Yes | 1.95 🔒 | 1.87 🔒 | — |
| No | 1.8 🔒 | 1.83 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.