Valladolid vs Deportivo La Coruna: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Segunda División
·
Regular Season - 41
Mayo 24, 10:30
L
L
L
W
L
0-2
Final
L
W
W
W
W
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Pinnacle | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 4.5 🔒 | 4.84 🔒 | 4.7 🔒 |
| Empate | 3.6 🔒 | 3.63 🔒 | 3.55 🔒 |
| Visita | 1.8 🔒 | 1.79 🔒 | 1.8 🔒 |
| Local/Empate | 1.95 🔒 | — | 2.07 🔒 |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | — | 1.28 🔒 |
| Empate/Visita | 1.18 🔒 | — | 1.21 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.28 🔒 | 1.3 🔒 | 1.32 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.5 🔒 | 3.55 🔒 | 3.45 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.95 🔒 | 1.98 🔒 | 1.98 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.85 🔒 | 1.89 🔒 | 1.88 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.4 🔒 | 3.37 🔒 | 3.3 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.3 🔒 | 1.33 🔒 | 1.34 🔒 |
| Yes | 1.83 🔒 | — | 1.82 🔒 |
| No | 1.83 🔒 | — | 1.93 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.