AD Ceuta FC vs Albacete: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Segunda División
·
Regular Season - 42
Mayo 30, 08:15
W
W
L
D
W
1-0
Final
L
W
W
W
W
Cuotas
| Mercado | Pinnacle | Betano | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 2.69 🔒 | 2.7 🔒 | 2.62 🔒 |
| Empate | 3.47 🔒 | 3.3 🔒 | 3.2 🔒 |
| Visita | 2.64 🔒 | 2.65 🔒 | 2.62 🔒 |
| Local/Empate | — | 1.5 🔒 | 1.44 🔒 |
| Local/Visita | — | 1.32 🔒 | 1.36 🔒 |
| Empate/Visita | — | 1.5 🔒 | 1.44 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.2 🔒 | 1.23 🔒 | 1.18 🔒 |
| Bajas 1.5 | 4.65 🔒 | 4.25 🔒 | 4.5 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.68 🔒 | 1.7 🔒 | 1.67 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.23 🔒 | 2.22 🔒 | 2.15 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.62 🔒 | 2.65 🔒 | 2.5 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.5 🔒 | 1.52 🔒 | 1.5 🔒 |
| Yes | — | 1.5 🔒 | 1.53 🔒 |
| No | — | 2.47 🔒 | 2.38 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.