FAP vs Kabel Novi Sad: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Prva Liga
·
Relegation Group - 36
Mayo 12, 09:00
W
W
W
L
D
1-2
Final
L
L
L
W
W
Cuotas
| Mercado | Betano |
|---|---|
| Local | 2.1 🔒 |
| Empate | 3.05 🔒 |
| Visita | 3.25 🔒 |
| Local/Empate | 1.28 🔒 |
| Local/Visita | 1.31 🔒 |
| Empate/Visita | 1.6 🔒 |
| Altas 1.5 | — |
| Bajas 1.5 | — |
| Altas 2.5 | 2.18 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.53 🔒 |
| Altas 3.5 | — |
| Bajas 3.5 | — |
| Yes | — |
| No | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.