Motherwell vs Celtic: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Premiership
·
Championship Group - 37
Mayo 13, 13:00
W
L
D
L
W
2-3
Final
W
W
W
W
W
Cuotas
| Mercado | Betano | Bet365 | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 4.9 🔒 | 4.75 🔒 | 5.26 🔒 |
| Empate | 4.3 🔒 | 4.33 🔒 | 4.72 🔒 |
| Visita | 1.62 🔒 | 1.6 🔒 | 1.57 🔒 |
| Local/Empate | 2.32 🔒 | 2.25 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.21 🔒 | 1.2 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.2 🔒 | 1.18 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.18 🔒 | 1.17 🔒 | 1.17 🔒 |
| Bajas 1.5 | 5.0 🔒 | 5.0 🔒 | 5.46 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.55 🔒 | 1.53 🔒 | 1.53 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.52 🔒 | 2.5 🔒 | 2.62 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.35 🔒 | 2.3 🔒 | 2.34 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.62 🔒 | 1.62 🔒 | 1.64 🔒 |
| Yes | 1.57 🔒 | 1.57 🔒 | — |
| No | 2.3 🔒 | 2.25 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.