Hibernian vs Motherwell: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Premiership
·
Championship Group - 38
Mayo 16, 05:30
L
W
W
L
L
0-1
Final
W
L
D
L
W
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Pinnacle | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 2.5 🔒 | 2.63 🔒 | 2.52 🔒 |
| Empate | 3.3 🔒 | 3.29 🔒 | 3.3 🔒 |
| Visita | 2.75 🔒 | 2.73 🔒 | 2.85 🔒 |
| Local/Empate | 1.5 🔒 | — | 1.45 🔒 |
| Local/Visita | 1.33 🔒 | — | 1.32 🔒 |
| Empate/Visita | 1.5 🔒 | — | 1.55 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.28 🔒 | 1.27 🔒 | 1.29 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.75 🔒 | 3.74 🔒 | 3.65 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.91 🔒 | 1.91 🔒 | 1.88 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.91 🔒 | 1.93 🔒 | 1.98 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.2 🔒 | 3.16 🔒 | 3.15 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.36 🔒 | 1.35 🔒 | 1.39 🔒 |
| Yes | 1.67 🔒 | — | 1.65 🔒 |
| No | 2.1 🔒 | — | 2.15 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.