Ross County vs Ayr Utd: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Championship
·
Regular Season - 34
Abril 18, 08:00
L
W
W
L
L
2-1
Final
L
L
L
W
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 1.95 🔒 | 2.02 🔒 | 2.06 🔒 |
| Empate | 3.1 🔒 | 3.0 🔒 | 3.15 🔒 |
| Visita | 3.6 🔒 | 3.85 🔒 | 4.04 🔒 |
| Local/Empate | 1.22 🔒 | 1.27 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | 1.35 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.7 🔒 | 1.8 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.36 🔒 | 1.45 🔒 | 1.44 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.0 🔒 | 2.67 🔒 | 2.82 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.2 🔒 | 2.35 🔒 | 2.4 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.65 🔒 | 1.57 🔒 | 1.58 🔒 |
| Altas 3.5 | 4.0 🔒 | 4.1 🔒 | 4.45 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.22 🔒 | 1.21 🔒 | 1.2 🔒 |
| Yes | 2.0 🔒 | 1.98 🔒 | — |
| No | 1.73 🔒 | 1.75 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.