Rotor Volgograd vs Akron: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Premier League
·
Final
Mayo 20, 10:30
W
L
D
L
W
0-2
Final
L
W
L
L
L
Cuotas
| Mercado | Pinnacle |
|---|---|
| Local | 2.59 🔒 |
| Empate | 3.34 🔒 |
| Visita | 2.83 🔒 |
| Local/Empate | — |
| Local/Visita | — |
| Empate/Visita | — |
| Altas 1.5 | 1.39 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.05 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.23 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.68 🔒 |
| Altas 3.5 | 4.07 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.25 🔒 |
| Yes | — |
| No | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.