Dynamo vs FC Krasnodar: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Premier League
·
Regular Season - 29
Mayo 11, 11:00
W
W
D
W
L
2-1
Final
W
L
W
W
W
Cuotas
| Mercado | Pinnacle |
|---|---|
| Local | 4.4 🔒 |
| Empate | 4.27 🔒 |
| Visita | 1.74 🔒 |
| Local/Empate | — |
| Local/Visita | — |
| Empate/Visita | — |
| Altas 1.5 | 1.2 🔒 |
| Bajas 1.5 | 4.77 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.64 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.34 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.57 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.54 🔒 |
| Yes | — |
| No | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.