Universitatea Cluj vs Dinamo Bucuresti: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Liga I
·
Championship Group - 10
Mayo 23, 11:30
D
L
W
W
L
1-1
Final
D
D
D
W
L
Cuotas
| Mercado | Pinnacle | Betano | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 2.36 🔒 | 2.35 🔒 | 2.3 🔒 |
| Empate | 3.22 🔒 | 3.25 🔒 | 3.2 🔒 |
| Visita | 2.91 🔒 | 2.9 🔒 | 2.7 🔒 |
| Local/Empate | — | 1.42 🔒 | 1.3 🔒 |
| Local/Visita | — | 1.31 🔒 | 1.3 🔒 |
| Empate/Visita | — | 1.6 🔒 | 1.73 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.32 🔒 | 1.32 🔒 | 1.28 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.22 🔒 | 3.4 🔒 | 3.5 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.93 🔒 | 1.98 🔒 | 1.9 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.86 🔒 | 1.88 🔒 | 1.9 🔒 |
| Altas 3.5 | — | 3.3 🔒 | 3.25 🔒 |
| Bajas 3.5 | — | 1.34 🔒 | 1.33 🔒 |
| Yes | — | 1.7 🔒 | 1.73 🔒 |
| No | — | 2.07 🔒 | 2.0 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.