Dinamo Bucuresti vs CFR 1907 Cluj: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Liga I
·
Championship Group - 9
Mayo 16, 12:00
D
D
D
W
L
0-0
Final
D
D
D
W
W
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 2.22 🔒 | 2.24 🔒 | 2.2 🔒 |
| Empate | 3.15 🔒 | 3.12 🔒 | 3.1 🔒 |
| Visita | 3.2 🔒 | 3.22 🔒 | 3.0 🔒 |
| Local/Empate | 1.36 🔒 | — | 1.33 🔒 |
| Local/Visita | 1.33 🔒 | — | 1.33 🔒 |
| Empate/Visita | 1.65 🔒 | — | 1.57 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.4 🔒 | 1.35 🔒 | 1.33 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.05 🔒 | 3.05 🔒 | 3.25 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.2 🔒 | 2.14 🔒 | 2.1 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.7 🔒 | 1.68 🔒 | 1.7 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.85 🔒 | — | 3.75 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.26 🔒 | — | 1.25 🔒 |
| Yes | 1.87 🔒 | — | 1.83 🔒 |
| No | 1.87 🔒 | — | 1.83 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.