UTC Cajamarca vs Sport Boys: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Primera División
·
Regular Season - 16
Mayo 23, 14:00
D
D
L
L
L
0-0
Final
W
D
W
D
L
Cuotas
| Mercado | Pinnacle | Bet365 | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 1.95 🔒 | 1.9 🔒 | 1.9 🔒 |
| Empate | 3.4 🔒 | 3.4 🔒 | 3.3 🔒 |
| Visita | 3.67 🔒 | 4.0 🔒 | 3.8 🔒 |
| Local/Empate | — | 1.25 🔒 | 1.26 🔒 |
| Local/Visita | — | 1.33 🔒 | 1.29 🔒 |
| Empate/Visita | — | 1.8 🔒 | 1.88 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.32 🔒 | 1.3 🔒 | 1.32 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.21 🔒 | 3.4 🔒 | 3.1 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.02 🔒 | 2.05 🔒 | 1.98 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.79 🔒 | 1.75 🔒 | 1.78 🔒 |
| Altas 3.5 | — | 3.5 🔒 | 3.25 🔒 |
| Bajas 3.5 | — | 1.28 🔒 | 1.29 🔒 |
| Yes | — | 1.83 🔒 | 1.8 🔒 |
| No | — | 1.83 🔒 | 1.9 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.