Atletico Grau vs UCV Moquegua: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Primera División
·
Regular Season - 17
Mayo 29, 14:00
W
L
W
L
L
1-0
Final
L
D
L
D
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 1.45 🔒 | 1.52 🔒 | 1.47 🔒 |
| Empate | 4.0 🔒 | 4.25 🔒 | 3.99 🔒 |
| Visita | 7.0 🔒 | 7.7 🔒 | 6.92 🔒 |
| Local/Empate | 1.12 🔒 | 1.11 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | 1.22 🔒 | — |
| Empate/Visita | 2.3 🔒 | 2.65 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.36 🔒 | 1.35 🔒 | 1.33 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.0 🔒 | 2.95 🔒 | 3.13 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.15 🔒 | 2.05 🔒 | 2.05 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.67 🔒 | 1.72 🔒 | 1.74 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.75 🔒 | 3.45 🔒 | — |
| Bajas 3.5 | 1.25 🔒 | 1.27 🔒 | — |
| Yes | 2.2 🔒 | 2.18 🔒 | — |
| No | 1.62 🔒 | 1.6 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.