Bodo/Glimt vs Brann: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Eliteserien
·
Regular Season - 10
Mayo 24, 08:00
D
W
W
W
L
3-1
Final
L
L
L
W
W
Cuotas
| Mercado | Pinnacle | Bet365 | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 1.31 🔒 | 1.28 🔒 | 1.29 🔒 |
| Empate | 6.46 🔒 | 6.5 🔒 | 6.1 🔒 |
| Visita | 7.92 🔒 | 7.5 🔒 | 7.7 🔒 |
| Local/Empate | — | 1.08 🔒 | 1.1 🔒 |
| Local/Visita | — | 1.11 🔒 | 1.12 🔒 |
| Empate/Visita | — | 3.5 🔒 | 3.7 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.11 🔒 | 1.06 🔒 | 1.07 🔒 |
| Bajas 1.5 | 6.54 🔒 | 10.0 🔒 | 7.3 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.24 🔒 | 1.25 🔒 | 1.25 🔒 |
| Bajas 2.5 | 4.14 🔒 | 4.0 🔒 | 3.75 🔒 |
| Altas 3.5 | 1.63 🔒 | 1.62 🔒 | 1.62 🔒 |
| Bajas 3.5 | 2.33 🔒 | 2.2 🔒 | 2.25 🔒 |
| Yes | — | 1.5 🔒 | 1.5 🔒 |
| No | — | 2.5 🔒 | 2.42 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.