Odisha vs Bengaluru: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Indian Super League
·
Regular Season - 11
Mayo 4, 08:00
D
L
W
D
L
1-1
Final
W
W
D
D
D
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 5.0 🔒 | 5.3 🔒 | 5.54 🔒 |
| Empate | 3.9 🔒 | 3.95 🔒 | 4.1 🔒 |
| Visita | 1.5 🔒 | 1.57 🔒 | 1.58 🔒 |
| Local/Empate | 2.25 🔒 | 2.4 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.22 🔒 | 1.22 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.17 🔒 | 1.17 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.25 🔒 | 1.26 🔒 | 1.26 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.75 🔒 | 3.5 🔒 | 3.81 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.8 🔒 | 1.78 🔒 | 1.85 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.0 🔒 | 1.95 🔒 | 1.99 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.0 🔒 | 2.85 🔒 | 3.05 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.36 🔒 | 1.37 🔒 | 1.38 🔒 |
| Yes | 1.83 🔒 | 1.85 🔒 | — |
| No | 1.83 🔒 | 1.87 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.