Mohammedan vs Mumbai City: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Indian Super League
·
Regular Season - 11
Mayo 15, 08:00
L
L
L
D
D
0-4
Final
W
W
L
D
L
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 9.25 🔒 | 9.68 🔒 | 9.5 🔒 |
| Empate | 5.0 🔒 | 5.05 🔒 | 5.0 🔒 |
| Visita | 1.3 🔒 | 1.25 🔒 | 1.22 🔒 |
| Local/Empate | 3.55 🔒 | — | 2.62 🔒 |
| Local/Visita | 1.15 🔒 | — | 1.22 🔒 |
| Empate/Visita | 1.07 🔒 | — | 1.08 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.24 🔒 | 1.2 🔒 | 1.25 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.7 🔒 | 3.91 🔒 | 3.75 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.72 🔒 | 1.7 🔒 | 1.85 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.05 🔒 | 2.05 🔒 | 1.95 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.7 🔒 | 2.72 🔒 | 3.25 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.4 🔒 | 1.39 🔒 | 1.33 🔒 |
| Yes | 2.2 🔒 | — | 2.1 🔒 |
| No | 1.6 🔒 | — | 1.67 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.