ATK Mohun Bagan vs Inter Kashi: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Indian Super League
·
Regular Season - 10
Mayo 12, 08:00
W
D
D
D
W
0-0
Final
L
D
D
L
L
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 1.17 🔒 | 1.15 🔒 | 1.14 🔒 |
| Empate | 6.5 🔒 | 7.72 🔒 | 6.5 🔒 |
| Visita | 13.5 🔒 | 16.3 🔒 | 15.0 🔒 |
| Local/Empate | 1.04 🔒 | — | 1.04 🔒 |
| Local/Visita | 1.09 🔒 | — | 1.12 🔒 |
| Empate/Visita | 5.1 🔒 | — | 5.0 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.15 🔒 | 1.13 🔒 | 1.12 🔒 |
| Bajas 1.5 | 4.85 🔒 | 5.77 🔒 | 6.0 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.45 🔒 | 1.43 🔒 | 1.44 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.55 🔒 | 2.78 🔒 | 2.7 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.12 🔒 | 2.1 🔒 | 2.1 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.67 🔒 | 1.74 🔒 | 1.67 🔒 |
| Yes | 2.22 🔒 | — | 2.1 🔒 |
| No | 1.6 🔒 | — | 1.67 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.