Werder Bremen vs Borussia Dortmund: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Bundesliga
·
Regular Season - 34
Mayo 16, 07:30
L
L
L
D
W
0-2
Final
W
W
L
W
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Pinnacle | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 3.1 🔒 | 3.3 🔒 | 3.4 🔒 |
| Empate | 4.0 🔒 | 4.08 🔒 | 4.05 🔒 |
| Visita | 2.05 🔒 | 2.08 🔒 | 2.05 🔒 |
| Local/Empate | 1.8 🔒 | — | 1.82 🔒 |
| Local/Visita | 1.22 🔒 | — | 1.25 🔒 |
| Empate/Visita | 1.3 🔒 | — | 1.35 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.11 🔒 | — | 1.13 🔒 |
| Bajas 1.5 | 6.5 🔒 | — | 6.1 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.4 🔒 | 1.4 🔒 | 1.4 🔒 |
| Bajas 2.5 | 3.0 🔒 | 3.06 🔒 | 2.95 🔒 |
| Altas 3.5 | 1.91 🔒 | 1.99 🔒 | 1.98 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.91 🔒 | 1.92 🔒 | 1.87 🔒 |
| Yes | 1.36 🔒 | — | 1.37 🔒 |
| No | 3.0 🔒 | — | 2.95 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.