Union Berlin vs FC Augsburg: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Bundesliga
·
Regular Season - 34
Mayo 16, 07:30
W
W
D
L
L
4-0
Final
L
W
W
D
W
Cuotas
| Mercado | Pinnacle | Bet365 | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 2.8 🔒 | 2.62 🔒 | 2.75 🔒 |
| Empate | 4.12 🔒 | 4.1 🔒 | 4.0 🔒 |
| Visita | 2.34 🔒 | 2.3 🔒 | 2.3 🔒 |
| Local/Empate | — | 1.53 🔒 | 1.65 🔒 |
| Local/Visita | — | 1.22 🔒 | 1.24 🔒 |
| Empate/Visita | — | 1.5 🔒 | 1.47 🔒 |
| Altas 1.5 | — | 1.12 🔒 | 1.12 🔒 |
| Bajas 1.5 | — | 6.0 🔒 | 6.3 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.4 🔒 | 1.4 🔒 | 1.39 🔒 |
| Bajas 2.5 | 3.1 🔒 | 3.0 🔒 | 3.0 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.0 🔒 | 2.0 🔒 | 1.95 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.91 🔒 | 1.8 🔒 | 1.88 🔒 |
| Yes | — | 1.36 🔒 | 1.35 🔒 |
| No | — | 3.0 🔒 | 3.0 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.