PKKU vs KuPS Akatemia: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Ykkönen
·
Group Stage
Mayo 29, 09:30
W
W
L
D
W
3-0
Final
W
L
L
L
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 1.67 🔒 | 1.72 🔒 | 1.72 🔒 |
| Empate | 4.0 🔒 | 3.9 🔒 | 4.11 🔒 |
| Visita | 3.7 🔒 | 3.65 🔒 | 3.93 🔒 |
| Local/Empate | 1.22 🔒 | 1.23 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.22 🔒 | 1.21 🔒 | — |
| Empate/Visita | 2.0 🔒 | 1.9 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.11 🔒 | — | — |
| Bajas 1.5 | 6.5 🔒 | — | — |
| Altas 2.5 | 1.4 🔒 | — | — |
| Bajas 2.5 | 2.88 🔒 | — | — |
| Altas 3.5 | 1.91 🔒 | 1.85 🔒 | 1.88 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.8 🔒 | 1.8 🔒 | 1.93 🔒 |
| Yes | 1.4 🔒 | — | — |
| No | 2.75 🔒 | — | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.