Inter Turku II vs KuPS Akatemia: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Ykkönen
·
Group Stage
Mayo 17, 06:00
D
L
W
W
L
4-2
Final
W
L
L
L
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Pinnacle |
|---|---|---|
| Local | 1.55 🔒 | 1.61 🔒 |
| Empate | 4.5 🔒 | 5.22 🔒 |
| Visita | 4.0 🔒 | 3.78 🔒 |
| Local/Empate | 1.2 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.17 🔒 | — |
| Empate/Visita | 2.25 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.06 🔒 | — |
| Bajas 1.5 | 10.0 🔒 | — |
| Altas 2.5 | 1.22 🔒 | — |
| Bajas 2.5 | 4.2 🔒 | — |
| Altas 3.5 | 1.57 🔒 | 1.58 🔒 |
| Bajas 3.5 | 2.25 🔒 | 2.29 🔒 |
| Yes | 1.3 🔒 | — |
| No | 3.4 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.