Hull City U21 vs AFC Bournemouth U21: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Professional Development League
·
Regular Season - 28
Abril 14, 06:00
W
L
W
L
L
0-4
Final
L
W
W
L
W
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 2.88 🔒 | 3.1 🔒 | 2.91 🔒 |
| Empate | 4.33 🔒 | 4.15 🔒 | 4.56 🔒 |
| Visita | 1.83 🔒 | 1.9 🔒 | 1.89 🔒 |
| Local/Empate | 1.8 🔒 | 1.85 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.14 🔒 | 1.21 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.33 🔒 | 1.31 🔒 | — |
| Altas 1.5 | — | — | — |
| Bajas 1.5 | — | — | — |
| Altas 2.5 | 1.25 🔒 | 1.28 🔒 | — |
| Bajas 2.5 | 3.75 🔒 | 3.05 🔒 | — |
| Altas 3.5 | — | 1.57 🔒 | 1.58 🔒 |
| Bajas 3.5 | — | 2.12 🔒 | 2.18 🔒 |
| Yes | — | 1.25 🔒 | — |
| No | — | 3.25 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.