Everton U21 vs Brentford U21: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Professional Development League
·
Quarter-finals
Mayo 1, 12:00
D
W
D
L
L
4-2
Final
L
W
D
D
W
Cuotas
| Mercado | Betano | Bet365 |
|---|---|---|
| Local | 2.3 🔒 | 2.25 🔒 |
| Empate | 3.75 🔒 | 3.75 🔒 |
| Visita | 2.6 🔒 | 2.5 🔒 |
| Local/Empate | 1.42 🔒 | 1.44 🔒 |
| Local/Visita | 1.24 🔒 | 1.2 🔒 |
| Empate/Visita | 1.6 🔒 | 1.53 🔒 |
| Altas 1.5 | — | — |
| Bajas 1.5 | — | — |
| Altas 2.5 | 1.27 🔒 | 1.28 🔒 |
| Bajas 2.5 | 3.1 🔒 | 3.5 🔒 |
| Altas 3.5 | 1.67 🔒 | — |
| Bajas 3.5 | 1.95 🔒 | — |
| Yes | 1.26 🔒 | — |
| No | 3.2 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.