Coventry City U21 vs Crewe Alexandra U21: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Professional Development League
·
Regular Season - 16
Abril 17, 06:00
L
W
L
L
W
3-2
Final
L
L
D
W
L
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|
| Local | 1.8 🔒 | 1.81 🔒 |
| Empate | 4.3 🔒 | 4.42 🔒 |
| Visita | 3.3 🔒 | 3.35 🔒 |
| Local/Empate | 1.28 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.19 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.95 🔒 | — |
| Altas 1.5 | — | — |
| Bajas 1.5 | — | — |
| Altas 2.5 | 1.27 🔒 | — |
| Bajas 2.5 | 3.1 🔒 | — |
| Altas 3.5 | 1.67 🔒 | 1.72 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.95 🔒 | 2.05 🔒 |
| Yes | 1.31 🔒 | — |
| No | 2.9 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.