Charlton Athletic U21 vs Colchester United U21: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Professional Development League
·
Regular Season - 18
Abril 17, 06:00
L
L
D
L
W
2-2
Final
L
D
D
L
L
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|
| Local | 1.52 🔒 | 1.5 🔒 |
| Empate | 4.85 🔒 | 5.5 🔒 |
| Visita | 4.45 🔒 | 3.91 🔒 |
| Local/Empate | 1.18 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.16 🔒 | — |
| Empate/Visita | 2.47 🔒 | — |
| Altas 1.5 | — | — |
| Bajas 1.5 | — | — |
| Altas 2.5 | 1.23 🔒 | — |
| Bajas 2.5 | 3.35 🔒 | — |
| Altas 3.5 | 1.57 🔒 | 1.56 🔒 |
| Bajas 3.5 | 2.1 🔒 | 2.19 🔒 |
| Yes | 1.33 🔒 | — |
| No | 2.8 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.