Cardiff City U21 vs Hull City U21: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Professional Development League
·
Regular Season - 27
Abril 20, 07:00
L
D
W
L
W
1-2
Final
W
L
W
L
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 1.62 🔒 | 1.67 🔒 | 1.61 🔒 |
| Empate | 4.5 🔒 | 4.15 🔒 | 4.67 🔒 |
| Visita | 3.75 🔒 | 3.95 🔒 | 3.88 🔒 |
| Local/Empate | 1.18 🔒 | 1.21 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.12 🔒 | 1.2 🔒 | — |
| Empate/Visita | 2.15 🔒 | 2.15 🔒 | — |
| Altas 1.5 | — | — | — |
| Bajas 1.5 | — | — | — |
| Altas 2.5 | 1.3 🔒 | 1.31 🔒 | — |
| Bajas 2.5 | 3.4 🔒 | 2.9 🔒 | — |
| Altas 3.5 | — | 1.8 🔒 | 1.71 🔒 |
| Bajas 3.5 | — | 1.91 🔒 | 2.06 🔒 |
| Yes | — | 1.35 🔒 | — |
| No | — | 2.72 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.