Bristol City U21 vs Colchester United U21: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Professional Development League
·
Regular Season - 20
Abril 20, 06:00
W
W
L
D
W
3-1
Final
L
D
D
L
L
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|
| Local | 1.67 🔒 | 1.67 🔒 |
| Empate | 4.4 🔒 | 4.7 🔒 |
| Visita | 3.85 🔒 | 3.58 🔒 |
| Local/Empate | 1.22 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.19 🔒 | — |
| Empate/Visita | 2.15 🔒 | — |
| Altas 1.5 | — | — |
| Bajas 1.5 | — | — |
| Altas 2.5 | 1.26 🔒 | — |
| Bajas 2.5 | 3.15 🔒 | — |
| Altas 3.5 | 1.65 🔒 | 1.66 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.98 🔒 | 2.14 🔒 |
| Yes | 1.32 🔒 | — |
| No | 2.85 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.