Masr vs Kahraba Ismailia: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Premier League
·
Relegation Group - 13
Mayo 29, 08:00
D
D
D
W
W
1-1
Final
D
D
L
W
D
Cuotas
| Mercado | Betano | Pinnacle | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Local | 2.67 🔒 | 2.81 🔒 | 2.6 🔒 |
| Empate | 2.92 🔒 | 3.13 🔒 | 3.25 🔒 |
| Visita | 2.55 🔒 | 2.65 🔒 | 2.45 🔒 |
| Local/Empate | 1.5 🔒 | — | 1.44 🔒 |
| Local/Visita | 1.34 🔒 | — | 1.28 🔒 |
| Empate/Visita | 1.45 🔒 | — | 1.4 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.39 🔒 | 1.38 🔒 | 1.4 🔒 |
| Bajas 1.5 | 2.77 🔒 | 2.93 🔒 | 2.75 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.15 🔒 | 2.23 🔒 | 2.25 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.65 🔒 | 1.63 🔒 | 1.62 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.65 🔒 | 4.03 🔒 | 4.0 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.24 🔒 | 1.22 🔒 | 1.22 🔒 |
| Yes | 1.83 🔒 | — | 1.91 🔒 |
| No | 1.87 🔒 | — | 1.8 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.