Macara vs LDU de Quito: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Liga Pro
·
Regular Season - 17
Julio 1, 14:00
D
D
L
D
L
VS
W
D
W
W
W
Cuotas
| Mercado | Bet365 |
|---|---|
| Local | 3.6 🔒 |
| Empate | 3.25 🔒 |
| Visita | 2.0 🔒 |
| Local/Empate | 1.8 🔒 |
| Local/Visita | 1.33 🔒 |
| Empate/Visita | 1.28 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.33 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.25 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.08 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.73 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.75 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.25 🔒 |
| Yes | 1.83 🔒 |
| No | 1.83 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.