Aucas vs Guayaquil City FC: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Liga Pro
·
Regular Season - 17
Julio 1, 14:00
D
W
L
W
L
VS
L
D
L
L
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 |
|---|---|
| Local | 1.5 🔒 |
| Empate | 3.9 🔒 |
| Visita | 6.25 🔒 |
| Local/Empate | 1.12 🔒 |
| Local/Visita | 1.25 🔒 |
| Empate/Visita | 2.5 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.28 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.5 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.95 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.85 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.4 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.3 🔒 |
| Yes | 2.0 🔒 |
| No | 1.73 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.