Botev Vratsa vs Montana: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ First League
·
Relegation Group - 35
Mayo 14, 08:45
W
W
W
D
D
1-0
Final
L
L
L
D
D
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Pinnacle | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 1.75 🔒 | 1.75 🔒 | 1.7 🔒 |
| Empate | 3.6 🔒 | 3.68 🔒 | 3.55 🔒 |
| Visita | 4.5 🔒 | 4.75 🔒 | 4.7 🔒 |
| Local/Empate | 1.18 🔒 | — | 1.2 🔒 |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | — | 1.26 🔒 |
| Empate/Visita | 2.05 🔒 | — | 2.12 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.28 🔒 | 1.3 🔒 | 1.31 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.5 🔒 | 3.52 🔒 | 3.15 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.95 🔒 | 1.99 🔒 | 1.93 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.85 🔒 | 1.85 🔒 | 1.82 🔒 |
| Altas 3.5 | 3.4 🔒 | 3.44 🔒 | 3.15 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.3 🔒 | 1.31 🔒 | 1.31 🔒 |
| Yes | 1.83 🔒 | — | 1.85 🔒 |
| No | 1.83 🔒 | — | 1.85 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.