Botev Vratsa vs Beroe: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ First League
·
Relegation Group - 37
Mayo 22, 09:00
W
W
W
D
D
3-0
Final
L
L
D
W
D
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Pinnacle | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 2.4 🔒 | 2.49 🔒 | 2.6 🔒 |
| Empate | 3.1 🔒 | 3.19 🔒 | 3.0 🔒 |
| Visita | 2.88 🔒 | 2.66 🔒 | 2.77 🔒 |
| Local/Empate | 1.4 🔒 | — | 1.45 🔒 |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | — | 1.36 🔒 |
| Empate/Visita | 1.62 🔒 | — | 1.5 🔒 |
| Altas 1.5 | — | 1.58 🔒 | 1.6 🔒 |
| Bajas 1.5 | — | 2.22 🔒 | 2.3 🔒 |
| Altas 2.5 | 2.15 🔒 | 2.67 🔒 | 2.8 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.67 🔒 | 1.4 🔒 | 1.42 🔒 |
| Altas 3.5 | — | — | 5.2 🔒 |
| Bajas 3.5 | — | — | 1.14 🔒 |
| Yes | — | — | 2.25 🔒 |
| No | — | — | 1.57 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.