Real Tomayapo vs San Antonio Bulo Bulo: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Primera División
·
Apertura - 6
Mayo 9, 17:30
L
W
L
L
D
1-0
Final
L
L
L
D
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano |
|---|---|---|
| Local | 2.35 🔒 | 2.35 🔒 |
| Empate | 3.8 🔒 | 3.75 🔒 |
| Visita | 2.55 🔒 | 2.52 🔒 |
| Local/Empate | 1.5 🔒 | 1.44 🔒 |
| Local/Visita | 1.25 🔒 | 1.24 🔒 |
| Empate/Visita | 1.57 🔒 | 1.57 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.11 🔒 | — |
| Bajas 1.5 | 6.5 🔒 | — |
| Altas 2.5 | 1.4 🔒 | 1.38 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.88 🔒 | 2.6 🔒 |
| Altas 3.5 | 1.91 🔒 | 1.9 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.8 🔒 | 1.72 🔒 |
| Yes | 1.36 🔒 | 1.35 🔒 |
| No | 3.0 🔒 | 2.7 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.