Blooming vs Bolívar: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Primera División
·
Apertura - 6
Mayo 10, 17:30
W
L
L
L
D
0-0
Final
W
D
L
L
L
Cuotas
| Mercado | Pinnacle | Bet365 | Betano |
|---|---|---|---|
| Local | 3.0 🔒 | 3.0 🔒 | 2.95 🔒 |
| Empate | 3.53 🔒 | 3.8 🔒 | 3.7 🔒 |
| Visita | 2.1 🔒 | 2.1 🔒 | 2.1 🔒 |
| Local/Empate | — | 1.7 🔒 | 1.7 🔒 |
| Local/Visita | — | 1.25 🔒 | 1.24 🔒 |
| Empate/Visita | — | 1.36 🔒 | 1.34 🔒 |
| Altas 1.5 | — | 1.12 🔒 | — |
| Bajas 1.5 | — | 6.0 🔒 | — |
| Altas 2.5 | 1.43 🔒 | 1.44 🔒 | 1.39 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.65 🔒 | 2.7 🔒 | 2.57 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.07 🔒 | 2.0 🔒 | 1.91 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.71 🔒 | 1.73 🔒 | 1.7 🔒 |
| Yes | — | 1.4 🔒 | 1.35 🔒 |
| No | — | 2.75 🔒 | 2.7 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.