Aurora vs Guabirá: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Primera División
·
Apertura - 5
Mayo 2, 15:15
W
W
D
W
W
4-2
Final
W
W
D
W
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano |
|---|---|---|
| Local | 1.5 🔒 | 1.52 🔒 |
| Empate | 4.2 🔒 | 4.2 🔒 |
| Visita | 5.25 🔒 | 5.1 🔒 |
| Local/Empate | 1.14 🔒 | 1.15 🔒 |
| Local/Visita | 1.2 🔒 | 1.19 🔒 |
| Empate/Visita | 2.38 🔒 | 2.45 🔒 |
| Altas 1.5 | 1.11 🔒 | — |
| Bajas 1.5 | 6.5 🔒 | — |
| Altas 2.5 | 1.4 🔒 | 1.4 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.88 🔒 | 2.55 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.0 🔒 | 1.95 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.73 🔒 | 1.67 🔒 |
| Yes | 1.5 🔒 | 1.47 🔒 |
| No | 2.5 🔒 | 2.32 🔒 |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.