Lokeren-Temse vs Seraing United: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Challenger Pro League
·
Regular Season - 33
Abril 10, 12:00
D
D
D
W
W
1-1
Final
L
D
W
D
D
Cuotas
| Mercado | Betano | Bet365 | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 2.05 🔒 | 1.95 🔒 | 2.01 🔒 |
| Empate | 3.45 🔒 | 3.5 🔒 | 3.58 🔒 |
| Visita | 3.35 🔒 | 3.4 🔒 | 3.65 🔒 |
| Local/Empate | 1.33 🔒 | 1.33 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | 1.28 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.78 🔒 | 1.8 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.25 🔒 | 1.25 🔒 | 1.25 🔒 |
| Bajas 1.5 | 3.6 🔒 | 3.75 🔒 | 3.95 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.75 🔒 | 1.8 🔒 | 1.79 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.0 🔒 | 2.0 🔒 | 2.05 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.72 🔒 | 3.0 🔒 | 2.9 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.4 🔒 | 1.36 🔒 | 1.41 🔒 |
| Yes | 1.62 🔒 | 1.67 🔒 | — |
| No | 2.15 🔒 | 2.1 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.