Araz vs Kapaz: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ Premyer Liqa
·
Regular Season - 32
Mayo 15, 09:30
W
W
L
L
D
2-0
Final
L
L
W
W
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 1.9 🔒 | 1.95 🔒 | 1.95 🔒 |
| Empate | 3.3 🔒 | 3.4 🔒 | 3.4 🔒 |
| Visita | 3.5 🔒 | 3.55 🔒 | 3.5 🔒 |
| Local/Empate | 1.28 🔒 | 1.26 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.25 🔒 | 1.27 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.67 🔒 | 1.8 🔒 | — |
| Altas 1.5 | — | 1.27 🔒 | — |
| Bajas 1.5 | — | 3.1 🔒 | — |
| Altas 2.5 | 1.95 🔒 | 1.87 🔒 | 1.91 🔒 |
| Bajas 2.5 | 1.85 🔒 | 1.85 🔒 | 1.88 🔒 |
| Altas 3.5 | — | 2.87 🔒 | — |
| Bajas 3.5 | — | 1.31 🔒 | — |
| Yes | — | 1.7 🔒 | — |
| No | — | 1.93 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.