Perth Glory vs Macarthur: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ A-League
·
Regular Season - 24
Abril 12, 03:00
W
D
W
D
D
3-1
Final
W
L
L
W
W
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 3.4 🔒 | 3.0 🔒 | 3.05 🔒 |
| Empate | 3.75 🔒 | 3.75 🔒 | 3.91 🔒 |
| Visita | 2.0 🔒 | 2.2 🔒 | 2.22 🔒 |
| Local/Empate | 1.7 🔒 | 1.7 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | 1.27 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.33 🔒 | 1.42 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.14 🔒 | 1.18 🔒 | 1.16 🔒 |
| Bajas 1.5 | 5.5 🔒 | 5.0 🔒 | 5.55 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.5 🔒 | 1.55 🔒 | 1.54 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.5 🔒 | 2.55 🔒 | 2.59 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.2 🔒 | 2.32 🔒 | 2.31 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.62 🔒 | 1.65 🔒 | 1.66 🔒 |
| Yes | 1.44 🔒 | 1.45 🔒 | — |
| No | 2.62 🔒 | 2.6 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.