Perth Glory vs Brisbane Roar: Pronóstico, Estadísticas y Previa
⚽ A-League
·
Regular Season - 26
Abril 25, 05:45
W
D
W
D
D
2-1
Final
L
L
D
D
L
Cuotas
| Mercado | Bet365 | Betano | Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Local | 2.35 🔒 | 2.37 🔒 | 2.4 🔒 |
| Empate | 3.6 🔒 | 3.55 🔒 | 3.62 🔒 |
| Visita | 2.8 🔒 | 2.87 🔒 | 2.94 🔒 |
| Local/Empate | 1.4 🔒 | 1.44 🔒 | — |
| Local/Visita | 1.28 🔒 | 1.29 🔒 | — |
| Empate/Visita | 1.57 🔒 | 1.62 🔒 | — |
| Altas 1.5 | 1.22 🔒 | 1.26 🔒 | 1.25 🔒 |
| Bajas 1.5 | 4.0 🔒 | 3.95 🔒 | 4.18 🔒 |
| Altas 2.5 | 1.75 🔒 | 1.78 🔒 | 1.8 🔒 |
| Bajas 2.5 | 2.0 🔒 | 2.1 🔒 | 2.09 🔒 |
| Altas 3.5 | 2.75 🔒 | 2.9 🔒 | 2.98 🔒 |
| Bajas 3.5 | 1.4 🔒 | 1.44 🔒 | 1.42 🔒 |
| Yes | 1.62 🔒 | 1.62 🔒 | — |
| No | 2.2 🔒 | 2.22 🔒 | — |
🔒 Los valores de EV están bloqueados. Suscríbete para verlos.